| TYT Fizik Konuları | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Fizik Bilimine Giriş | – | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Madde ve Özellikleri | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Isı ve Sıcaklık | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
| Optik | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Basınç | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Basit Makineler | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Sıvıların Kaldırma Kuvveti | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Dinamik | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
| İş ve Enerji | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – |
| Elektrik ve Manyetizma | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Mıknatıs ve Manyetik Alan | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Ses | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Elektrostatik | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Toplam Sorulan Fizik Soru Sayısı | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
comment 0 yorum:
more_vertsentiment_satisfied Emoticon