| TYT Matematik Konuları | 2018 TYT | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Sayılar (Temel Kavramlar) | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| Sayı Basamakları | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 1 |
| Bölme ve Bölünebilme Kuralları | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 |
| OBEB-OKEK | – | – | – | – | 1 | 2 | 5 | – |
| Rasyonel Sayılar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 |
| Basit Eşitsizlikler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Mutlak Değer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Üslü Sayılar | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Köklü Sayılar | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 2 | 1 |
| Çarpanlara Ayırma | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 3 |
| Oran Orantı | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Denklem Çözme | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | – |
| Problemler | 10 | 12 | 13 | 8 | 9 | 10 | 5 | 10 |
| Kümeler | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 | – |
| Fonksiyonlar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Per. Kom. Bin. Olasılık | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| İstatistik | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. Dereceden Denklemler | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karmaşık Sayılar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Parabol | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Polinomlar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| İşlem | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Modüler Aritmetik | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| Mantık | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Toplam Soru Sayısı | 29 | 29 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 |
comment 0 yorum:
more_vertsentiment_satisfied Emoticon